TLC يۈرۈشلۈكى—— ئانود قەۋىتى ئىئون مەنبەسى قاپلاش ماشىنىسى
ماگنىترون پۈركۈش ۋە ئانود قەۋىتى ئىئون مەنبەسى
ھىدروگېن تەركىبىدىكى DLC قاپلاش
يۇقىرى قاتتىقلىق ۋە ئۇپراشقا چىداملىق
چۆكمە تېمپېراتۇرىسى 100 سېلسىيە گرادۇسقىچە تۆۋەن بولۇشى مۇمكىن
-
ئانود قەۋىتى ئىئون مەنبەسى كاربون تەركىبلىك گازنى ئىئونلاشتۇرۇش ۋە aC:H قاپلىمىسىنى قويۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. -
DLC، CrN، WC، W-DLC ۋە باشقا قاپلاملارنى قويۇشقا بولىدۇ -
چۆكمە تېمپېراتۇرىسى تۆۋەن، ئەڭ تۆۋەن تېمپېراتۇرا 100 سېلسىيە گرادۇس، ئاساسىي قەۋەت كەڭ. -
سىلىق يۈزە، مەھسۇلاتنىڭ داغلىقلىقىنى ئۆزگەرتمەيدۇ -
branchus elegans نىڭ قاتتىقلىقى يۇقىرى ۋە ئىششىش كوئېففىتسېنتى تۆۋەن

| مۈلۈكلەر | TLC800 | |
| قاپلاش تېخنىكىسى | ماگنىترون پۈركۈش ۋە ئانود قەۋىتى ئىئون مەنبەسى | |
| قاپلاش تىپى | Cr/WCC/DLC | |
| ئويۇش | ھۆل يان تەرەپ قىزىق تالا ئويۇش | |
| MS كاتودلىرى (سان) | 2 | |
| ئانود قەۋىتى ئىئون مەنبەسى (سان) | 2 | |
| ئۈسكۈنە چوڭلۇقى (مىللىمېتىر) | ئۇزۇنلۇقى*كەڭلىكى*ئېگىزلىكى: 3000*2200*2600 | |
| ھەجىم (m³) | 0.7 | |
| ئۈنۈملۈك قاپلاش كۆلىمى (mm) | Ф650*400 | |
| ئەڭ يۇقىرى ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى (℃) | 350℃ | |
| قۇۋۋەت (كىلوۋات) | 100 | |
| سىغىم (دەرەخ سانى) | بۇيرۇتما بويىچە | |
| ئەڭ چوڭ يۈكلەش ئېغىرلىقى (KG) | 500 | |
| مىلنىڭ دىئامېتىرى (مىللىمېتىر) | ئەڭ يۇقىرى ف250 | |
| جەريان ۋاقتى (سائەت) | قوشۇمچە ماتېرىياللار: 15~20 | |
| مۈلۈكلەر | TLC1500 | |
| قاپلاش تېخنىكىسى | ماگنىترون پۈركۈش ۋە ئانود قەۋىتى ئىئون مەنبەسى | |
| قاپلاش تىپى | Cr/WCC/DLC | |
| ئويۇش | ھۆل يان تەرەپ قىزىق تالا ئويۇش | |
| MS كاتودلىرى (سان) | 2 | |
| ئانود قەۋىتى ئىئون مەنبەسى (سان) | 2 | |
| ئۈسكۈنە چوڭلۇقى (مىللىمېتىر) | ئۇزۇنلۇقى*كەڭلىكى*ئېگىزلىكى: 3400*2750*2600 | |
| ھەجىم (m³) | 1.5 | |
| ئۈنۈملۈك قاپلاش كۆلىمى (mm) | Ф940*900 | |
| ئەڭ يۇقىرى ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى (℃) | 350℃ | |
| قۇۋۋەت (كىلوۋات) | 120 | |
| سىغىم (دەرەخ سانى) | بۇيرۇتما بويىچە | |
| ئەڭ چوڭ يۈكلەش ئېغىرلىقى (KG) | 1000 | |
| مىلنىڭ دىئامېتىرى (مىللىمېتىر) | ئەڭ يۇقىرى ف300 | |
| جەريان ۋاقتى (سائەت) | قوشۇمچە ماتېرىياللار: 15~20 | |


HD500